Допълнителни услуги
За да бъде Вашето пътуване сигурно, спокойно, комфортно и приятно, ние Ви предлагаме да добавите чар към наема на колата.
Възползвайте се от нашите допълнителни услуги, с които ще пътувате безгрижно и със стил.
Добавете към Вашето преживяване приятни емоции и всичко от което се нуждаете.
В случай, че имате нужда от още нещо, само го поискайте …
Нашите допълнителни услуги:
УСЛУГА | ТАКСА |
Доставка/прибиране на автомобил в рамките на София, Варна, Пловдив, Бургас | без такса |
Доставка/прибиране на автомобил до летище София, летище Варна, летище Пловдив, летище Бургас | без такса |
Доставка/прибиране на автомобил извън градовете София, Варна, Пловдив, Бургас | EUR 0.80/км до офис на компанията |
Наемане/връщане на автомобила извън работно време (18:00-09:00) | EUR 25 |
Еднопосочен наем - връщане на автомобила в различен град от този на наемане | |
София - Варна; Варна - София | EUR 134 |
София - Бургас; Бургас - София | EUR 89 |
София - Пловдив; Пловдив - София | EUR 44 |
Варна - Бургас; Бургас - Варна | EUR 64 |
Варна - Пловдив; Пловдив - Варна | EUR 124 |
Бургас - Пловдив; Пловдив - Бургас | EUR 124 |
Пътуване в чужбина | EUR 60/еднократно |
Липсващото гориво при връщане на автомобила | EUR 20 + цената на липсващото гориво |
Вериги за сняг | EUR 6/ден |
Дестско столче / седалка | EUR 4/ден |
Портативна навигационна система | EUR 7/ден |
Багажник за ски (магнитен) | EUR 8/ден |
Wi-Fi рутер - мобилен | EUR 7/ден |
Такса Млад шофьор - Прилага се при наематели на възраст под 21 г. | |
Mini, Economy | EUR 4/ден |
Compact, Medium | EUR 6/ден |
Bus 8+1, Van 6+1 | EUR 9/ден |
SUV, Business | EUR 16/ден |
Втори шофьор | без допълнително заплащане |
Допълнителен шофьор. Прилага се за 3-ти и следващ водач. | EUR 3/ден |
Административна такса. При нанесени щети на автомобила, обработване на електронен фиш, глоби и др. | EUR 25 |
Допълнителна защита "Пълно покритие". Без самоучастие при щета * | |
Малък и Икономичен | EUR 5/ден |
Компактен | EUR 7/ден |
Миниван - 7 места и Джип | EUR 9/ден |
Бизнес | EUR 11/ден |
Бусове - 9 места | EUR 12/ден |
Самоучастие - Прилага се при щети непокрити от условията на наемане | |
Малък и Икономичен | EUR 400 |
Компактен | EUR 600 |
Миниван - 7 места и Джип | EUR 700 |
Бизнес | EUR 900 |
Бусове - 9 места | EUR 900 |
Луксозен | EUR 1 500 |
Депозит | При наем без "Пълно покритие" / с "Пълно покритие |
Малък и Икономичен | EUR 150 / 300 |
Компактен | EUR 250 / 500 |
Бизнес | EUR 450 / 900 |
Миниван - 7 места | EUR 350 / 700 |
Джип | EUR 500 / 1 000 |
Бусове - 9 места | EUR 500 / 1 000 |
Луксозен | EUR 950 / 1 800 |
* при спазване на договорените Общи условия, законите на Р България и при предоставен протокол за инцидента. | |
Всички цени са в EUR, с включено ДДС |